Недвижимость в Красноярском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 78.53 pуб. | +0.06 pуб. ![]() |
EUR 92.27 pуб. | -0.01 pуб. ![]() |
г. Красноярск (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Академгородок, Дом 18, Корпус Д На картег. Красноярск (центр) Показать маршрут
Тип системы газоснабжения
АвтономноеФото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 45 м2 | 16 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 90.9 м2 | 12 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 91.3 м2 | 13 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 92.9 м2 | 12 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 83.6 м2 | 11 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 41.9 м2 | 7 700 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 19 м2 | 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 6 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 18 м2 | 3 000 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.