Недвижимость в Красноярском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 78.53 pуб. | +0.06 pуб. ![]() |
EUR 92.27 pуб. | -0.01 pуб. ![]() |
г. Норильск (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Красноярский, г. Норильск, проезДом Молодежный, Дом 19а, Корпус III вс. На картег. Норильск (центр) Показать маршрут
Тип системы газоснабжения
АвтономноеФото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 21.8 м2 | 1 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 16.4 м2 | 1 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 21.6 м2 | 1 750 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 21.8 м2 | 2 400 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 36 м2 | 3 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 16 м2 | 2 000 000 руб. | Подробнее |
| 17 м2 | 1 600 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 22 м2 | 18 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 18 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 21.7 м2 | 23 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 16.6 м2 | 24 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 32 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18 м2 | 16 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.