Недвижимость в Красноярском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Норильск (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Красноярский, г. Норильск, ул. Космонавтов, Дом 35А На картег. Норильск (центр) Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
3630.72Площадь жилых помещений
2139.8Наименьшее количество этажей
9Год ввода в эксплуатацию
1986Серия
111-84Количество подъездов
2Количество лифтов
2Тип перекрытия
ЖелезобетонныеМатериал несущих стен
ПанельныеВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 5 | 103 м2 | 7 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 52 м2 | 5 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 31.6 м2 | 3 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 68.1 м2 | 6 150 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 64 м2 | 6 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1500 м2 | 120 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 41.6 м2 | 3 700 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 34 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 36 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 52 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 47 м2 | 39 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 36 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 48 м2 | 4 500 руб. | Подробнее |
![]() | 43 м2 | 3 800 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.